20-1000kw de potencia diesel generador eléctrico Mall / Alquilar Casa / África Venta caliente Cummins Powered by

Generador eléctrico diésel de 20-1000kw Mall / Alquilar Casa / África Venta caliente Cummins Powered by. Somos una fábrica que ofrece generadores potentes y confiables. ¡Contáctenos hoy!
Request a Quote

Detalles del producto

  • Visión General
  • Perfil de empresa
  • Descripción del producto
  • Mostrar productos
  • Socio certificado&
  • Embalaje y envío
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
WEB160-6CTA8.3-G2
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
control de calidad
Iso9001, ISO14001, ISO45001
Marca Comercial
WEIERBA
Origen
Sichuan, China
Código del HS
850213100
Capacidad de Producción
100 Set/Month

Descripción de Producto

Perfil de empresa

20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by Cummins

 
Descripción del producto

30kVA-2500kVA de energía eléctrica del generador diesel  

 50HZ/1500rpm  

Genset Modelo No 160-6CTA8.3 WEB-G2
La tensión 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V
El motor 6CTA8.3-G2
El primer Power/Standby Power 160KW/176KVA.
Alternador Leroy somer, Stamford,Maratón
Controller Deepsea/DEIF/Woodward/ComAp/Datakom/Smartgen/Fortrust
El disyuntor ABB/Schneider/DELIXI/CHNT
Batería:      Varta/Camel/Chuanxi/Tianlong
Tipo Abrir/Silent
El depósito de combustible Depósito de base, el depósito de combustible diario exterior
Productos auxiliares opcionales Tipo de remolque/móvil generador diesel /sistema de sincronización de  la transferencia automática de carga simulada el modificador / depósito diario
   
Oferta generador WILBA alcance    
1. Motor:     Nuevo motor.
2. Alternador:    Nuevo alternador sin escobillas, de un solo rodamiento, IP23, H Clase de aislamiento.
3. Estructura base: Canal de acero reforzado la estructura base.
4. Radiador:   Con protecciones de seguridad.
5. El amortiguador de vibraciones El amortiguador de vibraciones entre el alternador/motor y bastidor base
6. Breaker:   Salida de 3 polos disyuntor manual como estándar, 4 polos para la opción
7. Controlador:      Deepsea/DEIF/Woodward/ComAp/Datakom/Smartgen/Fortrust
8. Silencioso:    Heavy Duty silencioso de tipo industrial flexible con el fuelle,el codo.    
9. Batería:      Marca Varta, Sellado de alta capacidad de batería sin mantenimiento c/w cables de batería.
10. Depósito de carburante:   Depósito de combustible de la base de 8 horas  
11. Los juegos de herramientas y manuales: Kits de herramientas Estándar y completar la operación y mantenimiento/manuales para el generador/motor/alternador/panel de control, etc..
 
Mostrar productos

 Generador Diesel de tipo abierto
20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by Cummins

Silencio Generador Diesel

20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by Cummins

Tipo de remolque/móvil Generador Diesel  
20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by CumminsTipo de contenedor

20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by Cummins


El alcance de suministro
20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by Cummins
Socio certificado&

20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by Cummins

Embalaje y envío

 

20-1000kw Diesel Power Electric Generator Mall / Rent / Farm House Africa Hot Sale Powered by Cummins
WCU generador diésel WEIERBA serie de datos de rendimiento -50 HZ
El poder por Cummins
Especificaciones 50Hz 400-230V Especificaciones generales
Generadores El primer poder Alimentación de reserva Tipo de motor El motor Cil. La cavidad Accidente cerebrovascular DSPL El combustible El gobernador La dimensión LxWxH
El poder Cons. De tipo abierto El peso Tupe silnt El peso
KW KVA. KW KVA. KW Mm L L/h Mm Kg. Mm Kg.
WCU16 16 20 18 22 4B3.9-G11 20 4L 102 120 3.9 7.1. Equipos eléctricos 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
WCU20 20 25 22 28 4B3.9-G1 24 4L 102 120 3.9 6.7 Mechnical 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
WCU20 20 25 22 28 4B3.9-G2 24 4L 102 120 3.9 6.7 Equipos eléctricos 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
WCU22 22 28 24 30 4B3.9-G12. 27 4L 102 120 3.9 8.5 Equipos eléctricos 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
WCU32 32 40 35 44 BT3.9 4-G1 36 4L 102 120 3.9 10 Mechnical 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
WCU32 32 40 35 44 BT3.9 4-G2 36 4L 102 120 3.9 9.3 Equipos eléctricos 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
WCU40 40 50 44 55 4BTA3.9-G2 50 4L 102 120 3.9 13.1. Equipos eléctricos 1900x800x1280. 800 2480x1000x1400 1300
WCU50 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 58 4L 102 120 3.9 13.1. Equipos eléctricos 1900x800x1280. 900 2480x1000x1400 1300
WCU60 60 75 66 83 4BTA3.9-G11 70 4L 102 120 3.9 20.1 Equipos eléctricos 1900x800x1280. 900 2480x1000x1400 1300
WCU68 68 85 75 94 BT5.9 6-G1 86 6L 102 120 5.9 21.7 Mechnical 2200x900x1350 1150 2280 x900x1350 1700
WCU80 80 100 88 110 BT5.9 6-G1 86 6L 102 120 5.9 21.7 Mechnical 2200x900x1350 1150 2280 x900x1350 1700
WCU80 80 100 88 110 BT5.9 6-G2 86 6L 102 120 5.9 22 Equipos eléctricos 2200x900x1350 1150 2280 x900x1350 1700
WCU90 90 113 99 124 BT5.9 6-G2 106 6L 102 120 5.9 22 Equipos eléctricos 2200x900x1350 1150 2930x1080x1650 1700
WCU90 90 113 99 124 6BTA5.9-G2 106 6L 102 120 5.9 27 Equipos eléctricos 2200x900x1350 1150 2930x1080x1650 1700
WCU100 100 125 110 138 6BTAA5.9-G2 120 6L 102 120 5.9 30 Equipos eléctricos 2350x900x1445 1150 3180x1130x1650 1700
WCU110 110 138 124 151 6BTAA5.9-G2 120 6L 102 120 5.9 30 Equipos eléctricos 2350x900x1445 1500 3180x1130x1650 1700
WCU128 128 160 141 176 6BTAA5.9-G12. 140 6L 114 135 8.3 34 Equipos eléctricos 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
WCU128 128 160 141 176 6CTA8.3-G1 163 6L 114 135 8.3 42 Mechnical 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
WCU128 128 160 141 176 6CTA8.3-G2 163 6L 114 135 8.3 42 Equipos eléctricos 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
WCU150 150 188 165 206 6CTA8.3-G1 163 6L 114 135 8.3 42 Mechnical 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
WCU150 150 188 165 206 6CTA8.3-G2 163 6L 114 135 8.3 42 Equipos eléctricos 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
WCU160 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 183 6L 114 135 8.3 45 Equipos eléctricos 2550x1020x1680 1800 3530x1180x2150 2650.
WCU200 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 220 6L 114 135 8.9 53 Equipos eléctricos 2550x1020x1680 1850 3530x1180x2150 2900
WCU200 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 230 6L 114 135 8.9 54 Equipos eléctricos 2550x1020x1680 1850 3530x1180x2150 2900
WCU200 200 250 220 275 MTA11-G2A 234 6L 125 14 10.8 55 Equipos eléctricos 2700x1100x1800. 2460 4120x1400x2150 3500.
WCU200 200 250 220 275 MTA11-G2 234 6L 125 147 10.8 El 52,9 Equipos eléctricos 2700x1100x1800. 2460 4120x1400x2150 3500.
WCU200 200 250 220 275 Nat855-GA 234 6L 140 152 14 53.4 Equipos eléctricos 2700x1100x1800. 2460 4120x1400x2150 3500.
WCU200 200 250 220 275 Nat855-G1 234 6L 140 152 14 53.4 Equipos eléctricos 2700x1100x1800. 2460 4120x1400x2150 3500.
WCU220 220 275 242 303 6LTAA9.5-G3 250 6L 140 152 9.5 65 Equipos eléctricos 3100x1100x1850 3350 3530x1180x2150 2900
WCU220 220 275 242 303 Nat855-G1A 264 6L 140 152 14 61.3 Equipos eléctricos 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
WCU250 250 313 275 344 Nat855-G1B 284 6L 140 152 14 71.4 Equipos eléctricos 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
WCU250 250 313 275 344 Nat855-G2 284 6L 125 174 10.8 72 Equipos eléctricos 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
WCU260 260 325 286 358 6LTAA9.5-G1 290 6L 116 148 9.5 73 Mechnical 3100x1100x1850 2850 3530x1180x2150 2900
WCU250 250 313 275 344 MTAA11-G3 284 6L 125 147 10.8 62.8 Equipos eléctricos 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
WCU280 280 350 308 385 Nat855-G2A 313 6L 140 152 14 71.9 Equipos eléctricos 3100x1100x1850 3350 4120x1400x2150 4000
WCU280 280 350 308 385 Nat855-G4 317 6L 140 152 14 75.3 Equipos eléctricos 3100x1100x1850 3350 4580x1650x2450 4000
WCU300 300 375 330 413 NTAA855-G7. 343 6L 140 152 14 85.4 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 3900 4280x1400x2150 4500
WCU300 300 375 330 413 QSNT-G3 358 6L 140 152 14 86 Equipos eléctricos 3250x1200x1850 3600 4580x1650x2450 4500
WCU300 300 375 330 413 KTA19-G2 336 6L 159 159 18.9 86 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 3900 4280x1400x2150 4900
WCU320 320 400 352 440 6ZTAA13-G3 340 6L 130 163 13 76.5 Equipos eléctricos 3300x1360x2150 3900 4280x1400x2150 4500
WCU320 320 400 352 440 NTAA855-G7A 366 6L 140 152 14 El 89,2 Equipos eléctricos 3300x1360x2150 3900 4280x1400x2150 4500
WCU350 350 438 385 481 6ZTAA13-G2 390 6L 130 163 13 El 89,1% Equipos eléctricos 3300x1360x2150 3900 4580x1600x2500 4500
WCU360 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 400 6L 130 163 13 91.4 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 3900 4580x1600x2500 4500
WCU360 360 450 396 495 QSZ13-G2 400 6L 130 163 13 90.2 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 3900 4580x1650x2450 4500
WCU360 360 450 396 495 6ZTAA13-G4 400 6L 159 159 18.9 98.1 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 3900 4580x1650x2450 4900
WCU360 360 450 396 495 KTA19-G3 403 6L 159 159 18.9 97 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 3900 4580x1650x2450 4900
WCU400 400 500 440 550 KTA19-G3A 448. 6L 159 159 18.9 107 Equipos eléctricos 3250x1200x1850 4100 4580x1650x2450 5200
WCU400 400 500 440 550 KTA19-G4 448. 6L 159 159 18.9 104 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 4100 4580x1650x2450 5200
WCU400 400 500 440 550 KTAA19-G5 470 6L 159 159 18.9 113 Equipos eléctricos 3500x1400x1900 4100 4580x1650x2450 5200
WCU460 460. 575 506 633 KTA19-G6 520 6L 159 159 18.9 132 Equipos eléctricos 3600x1600x2250 4100 4580x1650x2450 5200
WCU460 460. 575 506 633 KTA19-G8 575STB 6L 159 159 18.9 139 Equipos eléctricos 3600x1600x2250 4100 4580x1650x2450 5200
WCU500 500 625 550 688 KTAA19-G6A 610 STB 6L 159 159 18.9 127,8 Equipos eléctricos 3600x1600x2250 4100 4800x1800x2500 5200
WCU500 500 625 550 688 KT38-G 560 12V 159 159 37.8 127,8 Equipos eléctricos 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
WCU520 520 650 572 715 QSK19-G4 574 6L 159 159 37.8 107 Equipos eléctricos 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
WCU550 550 688 605 756 QSK19-G11X 667 STB 12V 159 159 37.8 145 Equipos eléctricos 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
WCU570 570 713 627 784 KTA38-G1 634 12V 159 159 37.8 148 Mechnical 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
WCU600 600 750 660. 825 KT38-GA 647 12V 159 159 37.8 157 Equipos eléctricos 4450x1750x2430 6950 5300x2080x2500 8500
WCU600 600 750 660. 825 KTA38-G2 664 12V 159 159 37.8 167 Equipos eléctricos 4450x1750x2430 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU640 640 800 704 880 KTA38-G2B 711. 12V 159 159 37.8 167 Equipos eléctricos 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU720 720. 900 792 990 KTA38-G2A 813 12V 159 159 37.8 191 Equipos eléctricos 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU800 800 1000 880 1100 KTA38-G5 880 12V 159 159 37.8 209 Equipos eléctricos 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU900 900 1125 990 1238 KTA38-G9 1090STB 16V 159 159 37.8 251 Equipos eléctricos 4490x2060x2165 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU1000. 1000 1250 1100 1375 QSK38-G5 1107 16V 159 159 50.3 274 Equipos eléctricos 4989x2080x2282 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU1000. 1000 1250 1000 1375 KTA50-G3 1097 16V 159 159 50.3 254 Equipos eléctricos 4989x2080x2282 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU1100 1100 1375 1210 1513 KTA50-G8 1200 16V 159 159 50.3 289 Equipos eléctricos 5800x2090x2600. 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU1180 1180 1475 1298 1623 KTA50-GS8 1287 16V 159 159 50.3 309 Equipos eléctricos 5800x2090x2600. 10500 6058x2438x2591/20ft 12000
WCU1350 1350 1688 1485 1856 KTA50-G9 1656STB 16V 159 159 50.3 315 Equipos eléctricos 5800x2090x2600. 10500 6058x2438x2591/20ft 10800
                                 
WCU generador diésel WEIERBA serie de datos de rendimiento -60 HZ
El poder por Cummins  
   
La especificación de 60HZ 220-127V Especificaciones generales    
Generadores El primer poder Alimentación de reserva Tipo de motor Cil. La cavidad Accidente cerebrovascular DSPL El combustible El gobernador Tipo de silenciosa Versión compacta    
Cons. La dimensión LxWxH peso    
KW KVA. KW KVA. Mm L L/h Mm Kg.    
WCU24 24 30 26 33 4B3.9-G2 4L 102 120 3.9 8.6 Equipos eléctricos 2280 x1000x1250 1150    
WCU40 40 50 44 55 BT3.9 4-G2 4L 102 120 3.9 10.7 Mechnical 2400x1000x1250 1320    
WCU50 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 4L 102 120 3.9 17.4 Equipos eléctricos 2500x1000x1250 1480    
WCU68 68 85 75 94 4BTAA3.9-G11 4L 102 120 3.9 20.1 Equipos eléctricos 2700x1000x1250 1560    
WCU80 80 100 88 110 BT5.9 6-G2 6L 102 120 5.9 28.5 Mechnical 2900x1100x1600 2200    
WCU100 100 125 110 138 6BTA5.9-G2 6L 102 120 5.9 31 Equipos eléctricos 2900x1100x1600 2270    
WCU112 112 140 123 154 6BTAA5.9-G2 6L 102 120 5.9 34 Equipos eléctricos 3000x1100x1600 2380    
WCU120. 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12. 6L 102 120 5.9 38 Equipos eléctricos 3100x1100x1600 2410    
WCU150 150 188 165 206 6CTA8.3-G2 6L 114 135 8.3 44 Equipos eléctricos 3200x1100x1700 2460    
WCU160 160 200 175 220 6CTAA8.3-G2 6L 114 135 8.3 49 Mechnical 3400x1200x1700 2540    
WCU180 180 225 195 248 6LTAA8.9-G2 6L 114 145 8.9 59 Mechnical 3600x1300x1900 2650.    
WCU200 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 6L 114 145 8.9 62 Equipos eléctricos 3600x1300x1900 2650.    
WCU220 220 275 242 303 NT855-GA 6L 140 152 14 53.4 Equipos eléctricos 3900x1400x2200. 3100    
WCU250 250 313 275 344 Nat855-G1 6L 140 152 14 73.4 Equipos eléctricos 3900x1400x2200. 3100    
WCU280 280 350 308 385 Nat855-G1B 6L 140 152 14 71.4 Equipos eléctricos 3900x1400x2200. 3150    
WCU300 300 375 330 413 6ZTAA13-G3 6L 130 163 13 81 Equipos eléctricos 3900x1400x2200. 3230    
WCU320 320 400 352 440 Nat855-G3 6L 140 152 14 87 Equipos eléctricos 3900x1400x2200. 3230    
WCU360 360 450 396 495 6ZTAA13-G2 6L 130 163 13 El 89,1% Mechnical 4500x1800x2200. 4200    
WCU360 360 450 396 495 QSZ13-G2 6L 130 163 13 90.2 Equipos eléctricos 4500x1800x2200. 4200    
WCU360 360 450 396 495 KTA19-G2 6L 159 159 18.9 98 Mechnical 4500x1800x2200. 4200    
WCU400 400 500 440 550 QSZ13-G3 6L 130 163 13 104.1 Equipos eléctricos 4500x1800x2200. 4300    
WCU400 400 500 440 550 KTA19-G3 6L 159 159 18.9 111 Equipos eléctricos 4500x1800x2200. 4300    
WCU450 450 563 495 619 KTA19-G3A 6L 159 159 18.9 121 Equipos eléctricos 4500x1800x2200. 4300    
WCU480. 480 600 528 660. KTAA19-G5 6L 159 159 18.9 134 Equipos eléctricos 4600x1800x2200. 4420    
WCU550 550 688 605 756 KTAA19-G6A 6L 159 159 18.9 145 Equipos eléctricos 4600x1800x2200. 4420    
WCU630 630 788 693 866 KTA38-G 12L 159 159 37.8 154 Equipos eléctricos 20GP 7500    
WCU728 728 910 801 1001 KTA38-G2 12L 159 159 37.8 204 Equipos eléctricos 20GP 7500    
WCU800 800 1000 880 1100 KTA38-G2A 12L 159 159 37.8 225 Equipos eléctricos 20GP 7800    
WCU900 900 1125 990 1238 KTA38-G4 12L 159 159 37.8 245 Equipos eléctricos 20GP 7800    
WCU1000. 1000 1250 1100 1375 KTA38-G9 12L 159 159 37.8 259.87 Equipos eléctricos 20GP 8500    
WCU1100 1100 1375 1210 1513 KTA50-G3 16L 159 159 50.3 291 Equipos eléctricos 40HQ 11000    
WCU1260 1260 1575 1386 1733 KTA50-G9 16L 159 159 50.3 331 Equipos eléctricos 40HQ 12600    

 

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.