AC trifásico 10kVA-3000kVa Super silencioso Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generador con certificado CE/ISO

Generador eléctrico diésel de potencia trifásica 10kVA-3000kVA, super silencioso con certificado CE/ISO. Somos fabricantes de Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo. ¡Pídanos su cotización hoy!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
LG10P
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
1500rpm
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
potencia principal
10kw 13kVA
potencia de espera
11kw 14kVA
controlador
aguas profundas
alternador
stamford/longkai/leroy somer/meec alte
certificado
iso9001, iso14001
Paquete de Transporte
Plastic Film
Especificación
3070*1080*1550mm
Marca Comercial
LONGKAI
Origen
China
Código del HS
85021100

Descripción de Producto

FUAN LONGKAI POWER Co., Ltd se estableció en 2000, y ahora se convierte en uno de los jugadores profesionales de la generación de conjuntos de fabricación en China. La fábrica de Longkai, que ocupa un espacio total de 10, 000 metros cuadrados, está situada en la ciudad de Fuan, provincia de Fujian, China. Ahora podemos suministrar generadores que van desde 10kVA_3, 300kVA de tipo abierto, tipo insonorizado, tipo de remolque, tipo contenedor de generadores diesel, panel ATS, Penel síncrono, también suplicamos alternadores, motores, bombas. Actualmente, hay 4 líneas de montaje en Longkai para permitirnos producir 1000 conjuntos para grupos electrógenos industriales, alternadores, motores, bombas por mes. En asociación con nuestro distribuidor de más de 40 países, seguimos avanzando para expandir nuestro negocio en todo el mundo.

La configuración básica del grupo electrógeno diésel alimentado por Perkins

1. Nuevo motor diesel Perkins refrigerado por agua
2. Nuevo STAMFORD/ LONGKAI AC atlernator, Clasificaciones: 230/400V(a confirmar, puede ser a petición del cliente), 3PH, 50Hz, 1500rpm, 0,8PF, IP23, clase de aislamiento H.
3. Radiador con ventilador impulsado por motor montado sobre patín
4. Panel de control de arranque automático de la Marca Reino Unido Deepsea DSE6120 montado
5. Equipo montado con disyuntor de la Marca CHNT
6. Fijaciones antivibración
7. 12/24V DC sistema de arranque eléctrico con baterías de arranque tipo plomo-ácido Marca VARTA
8. Silenciadores industriales con conexiones flexibles y codo
9. El grupo electrógeno estará con un tanque de combustible base durante 8 horas de funcionamiento, con un indicador de combustible integrado en el bastidor base del grupo electrógeno
10. Informe de prueba del generador, conjunto de planos y manuales de o&M.
11. Kit de herramientas estándar

DATOS DE RENDIMIENTO

DATOS DE RENDIMIENTO PERKINS   400V, 50HZ, 1500RPM
MODELO DE GRUPO ESP PRP Tipo de motor Dimensión  
KVA KW KVA KW Tipo abierto (mm) Tipo silencioso (mm)
LG7P 10   8   9   7   403A-11G1(China) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG7P 10   8   9   7   403D-11G(China) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P 14   11   13   10   403D-15g(China) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P 14   11   13   10   403A-15G1(China) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG12P 17   13   15   12   403A-15G2(China) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG16P 22   18   20   16   404A-22G1(China) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG16P 22   18   20   16   404D-22G(China) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG22P 30   24   27   22   404D-22TG(China) OP1500*750*1100 AT2008*900*1130
LG52P 72   57   65   52   1104A-44TG1(China) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P 88   70   80   64   1104A-44TG2 (China) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P 88   70   80   64   1104C-44TAG1(China) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG80P 110   88   100   80   1104C-44TAG2(China) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG108P 149   119   135   108   1106A-70TG1 (China) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG120P 165   132   150   120   1106A-70TAG2(China) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG144P 198   158   180   144   1106A-70TAG3(China) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
LG160P 220   176   200   160   1106A-70TAG4(China) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
               
LG7P/I 10   8   9   7   403A-11G1 (REINO UNIDO) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG7P/I 10   8   9   7   403D-11G(REINO UNIDO) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P/I 14   11   13   10   403D-15G(REINO UNIDO) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P/I 14   11   13   10   403A-15G1 (REINO UNIDO) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG12P/I 16   13   15   12   403A-15G2 (REINO UNIDO) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG16P/I 22   18   20   16   404A-22G1 (REINO UNIDO) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG16P/I 22   18   20   16   404D-22G((REINO UNIDO) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG22P/I 30   24   27   22   404D-22TG(REINO UNIDO) OP1500*750*1100 AT2008*900*1130
LG24P/I 33   26   30   24   1103A-33G(REINO UNIDO) OP1700*750*1190 AT2388*1000*1450
LG36P/I 50   40   45   36   1103A-33TG1 (REINO UNIDO) OP1700*750*1190 AT2388*1000*1450
LG48P/I 66   53   60   48   1103A-33TG2 (REINO UNIDO) OP1700*750*1190 AT2388*1000*1450
LG52P/I 72   57   65   52   1104A-44TG1((REINO UNIDO) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P/I 88   70   80   64   1104A-44TG2 (REINO UNIDO) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P/I 88   70   80   64   1104C-44TAG1 (REINO UNIDO) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG80P/I 110   88   100   80   1104C-44TAG2 (REINO UNIDO) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG108P/I 149   119   135   108   1106A-70TG1 (REINO UNIDO) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG120P/I 165   132   150   120   1106A-70TAG2 (REINO UNIDO) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG144P/I 198   158   180   144   1106A-70TAG3 (REINO UNIDO) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
LG160P/I 220   176   200   160   1106A-70TAG4 (REINO UNIDO) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
LG160P/I 220   176   200   160   1206A-E70TTAG1 (REINO UNIDO) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG160P/I 220   176   200   160   1206D-E70TTAG1 (REINO UNIDO) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG184P/I 253   202   230   184   1206D-E70TTAG2 (REINO UNIDO) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG184P/I 253   202   230   184   1206A-E70TTAG2 (REINO UNIDO) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG200P/I 275   220   250   200   1206A-E70TTAG3 (REINO UNIDO) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG200P/I 275   220   250   200   1206D-E70TTAG3 (REINO UNIDO) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG600P/I 825   660   750   600   4006-23TAG2A (REINO UNIDO) OP4100*1750*2150 20FT
LG640P/I 880   704   800   640   4006-23TAG3A (REINO UNIDO) OP4100*1750*2150 20FT
LG720P/I 990   792   900   720   4008TAG1A (REINO UNIDO) OP4700*2150*2250 20FT
LG820P/I 1128   902   1025   820 4008TAG2A (REINO UNIDO) OP4700*2150*2250 20FT
LG820P/I 1128   902   1025   820 4008TAG2 (REINO UNIDO) OP4700*2150*2250 20FT
LG900P/I 1238   990   1125   900 4008-30TAG3 (REINO UNIDO) OP4700*2150*2250 20FT
LG1000P/I 1375   1100   1250   1000 4012-46TWG2A (REINO UNIDO) OP5000*1800*2400 40HQ
LG1080P/I 1485   1188   1350   1080 4012-46TWG3A (REINO UNIDO) OP5000*2000*2400 40HQ
LG1200P/I 1650   1320   1500   1200 4012-46TAG2A (REINO UNIDO) OP5000*2200*2450 40HQ
LG1350P/I 1856   1485   1688   1350 4012-46TAG3A (REINO UNIDO) OP5000*2200*2750 40HQ
LG1480P/I 2035   1628   1850   1480 4016TAG1A (REINO UNIDO) OP5800*2800*3400 40HQX
LG1600P/I 2200   1760   2000   1600 4016TAG2A (REINO UNIDO) OP5800*2800*3400 40HQX
LG1800P/I 2475   1980   2250   1800 4016-61TRG3 (REINO UNIDO) OP5800*2800*3400 40HQX


DETALLES DE LOS PRODUCTOS
AC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO CertificateAC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO CertificateAC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO Certificate

AC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO Certificate
AC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO Certificate

AC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO Certificate
AC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO Certificate
AC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO CertificateAC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO CertificateAC Three Phase 10kVA-3000kVA Super Silent Cummins/Perkins/Doosan/Baudouin/Deutz/Ricardo/Deutz Electric Power Diesel Generator with CE/ISO Certificate




 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.